Description
| PART NO | ID | SIZE | OD | Max WP | Min BP | Min BR | WEIGHT | |||||
| In | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | In | kg/m | lb/ft | ||
| TSR15-10 | 5/8” | 16.0 | 16 | 28.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 240 | 9.44 | 1.39 | 0.93 |
| TSR15-12 | 3/4” | 19.0 | 19 | 31.2 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 265 | 10.42 | 1.59 | 1.07 |
| TSR15-16 | 1” | 25.4 | 25 | 38.1 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 330 | 12.98 | 1.97 | 1.32 |
| TSR15-20 | 1.1/4” | 31.8 | 31 | 49.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 445 | 17.51 | 3.56 | 2.39 |
| TSR15-24 | 1.1/2” | 38.1 | 38 | 57.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 530 | 20.85 | 4.60 | 3.09 |
| TSR15-32 | 2” | 50.8 | 51 | 72.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 600 | 23.60 | 6.50 | 4.37 |
