Description
| PART NO | THREAD | HOSE | HEX |
| 2C13H-0904 | 9/16” | 1/4” | 19 |
| 2C13H-1104 | 11/16” | 1/4” | 22 |
| 2C13H-1106 | 11/16” | 3/8” | 22 |
| 2C13H-1306 | 13/16” | 3/8” | 24 |
| 2C13H-1308 | 13/16” | 1/2” | 24 |
| 2C13H-1310 | 13/16” | 5/8” | 24 |
| 2C13H-1608 | 1” | 1/2” | 30 |
| 2C13H-1610 | 1” | 5/8” | 30 |
| 2C13H-1908 | 1.3/16” | 1/2” | 36 |
| 2C13H-1910 | 1.3/16” | 5/8” | 36 |
| 2C13H-1912 | 1.3/16” | 3/4” | 36 |
| 2C13H-2312 | 1.7/16” | 3/4” | 41 |
| 2C13H-2316 | 1.7/16” | 1” | 41 |
| 2C13H-2720 | 1.11/16” | 1.1/4” | 50 |
| 2C13H-3224 | 2” | 1.1/2” | 60 |
