Description
| PART NO | DIMENSIONS | WP (Bar) |
WEIGHT kg/m |
|
| O.D. | W.T. | |||
| HTPI-0420 | 1/4” (6.35) | 0.89 | 362 | 0.12 |
| HTPI-0418 | 1/4” (6.35) | 1.22 | 496 | 0.15 |
| HTPI-0620 | 3/8” (9.53) | 0.89 | 241 | 0.19 |
| HTPI-0618 | 3/8” (9.53) | 1.22 | 331 | 0.25 |
| HTPI-0616 | 3/8” (9.53) | 1.63 | 442 | 0.32 |
| HTPI-0820 | 1/2” (12.7) | 0.89 | 181 | 0.26 |
| HTPI-0818 | 1/2” (12.7) | 1.22 | 248 | 0.35 |
| HTPI-0816 | 1/2” (12.7) | 1.63 | 332 | 0.45 |
| HTPI-1018 | 5/8” (15.88) | 1.22 | 199 | 0.44 |
| HTPI-1016 | 5/8” (15.88) | 1.63 | 265 | 0.57 |
| HTPI-1014 | 5/8” (15.88) | 2.03 | 330 | 0.69 |
| HTPI-1216 | 3/4” (19.05) | 1.63 | 221 | 0.70 |
| HTPI-1214 | 3/4” (190.5) | 2.03 | 275 | 0.85 |
