Description
| PART NO | DIMENSIONS | WP (Bar) |
WEIGHT kg/m |
|
| O.D. | W.T. | |||
| HTPM-0610 | 6 | 1.0 | 389 | 0.12 |
| HTPM-0615 | 6 | 1.5 | 549 | 0.12 |
| HTPM-0620 | 6 | 2.0 | 692 | 0.20 |
| HTPM-0810 | 8 | 1.0 | 333 | 0.17 |
| HTPM-0815 | 8 | 1.5 | 431 | 0.24 |
| HTPM-0820 | 8 | 2.0 | 549 | 0.30 |
| HTPM-0825 | 8 | 2.5 | 658 | 0.34 |
| HTPM-1010 | 10 | 1.0 | 282 | 0.22 |
| HTPM-1015 | 10 | 1.5 | 373 | 0.31 |
| HTPM-1020 | 10 | 2.0 | 478 | 0.39 |
| HTPM-1025 | 10 | 2.5 | 576 | 0.46 |
| HTPM-1210 | 12 | 1.0 | 235 | 0.27 |
| HTPM-1215 | 12 | 1.5 | 353 | 0.39 |
| HTPM-1220 | 12 | 2.0 | 409 | 0.49 |
| HTPM-1225 | 12 | 2.5 | 495 | 0.59 |
