Description
| PART NO | ID | SIZE | OD | Max WP | Min BP | Min BR | ||||
| In | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | In | ||
| PR7N-03 | 3/16” | 4.8 | 03 | 10.0 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 30 | 1.180 |
| PR7N-04 | 1/4” | 6.4 | 04 | 11.8 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 35 | 1.377 |
| PR7N-05 | 5/16” | 8 | 05 | 14.3 | 190 | 2750 | 760 | 11020 | 45 | 1.770 |
| PR7N-06 | 3/8” | 9.7 | 06 | 16.0 | 175 | 2540 | 700 | 10150 | 55 | 2.164 |
| PR7N-08 | 1/2” | 13 | 08 | 20.3 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 75 | 2.950 |
| PR7N-10 | 5/8” | 16 | 10 | 23.5 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 120 | 4.721 |
| PR7N-12 | 3/4” | 19.2 | 12 | 26.5 | 90 | 1300 | 360 | 5220 | 145 | 5.704 |
| PR7N-16 | 1” | 25.6 | 16 | 33.6 | 70 | 1020 | 280 | 4060 | 200 | 7.868 |
