Description
| PART NO | ID | OD | Max WP | Min BP | Min BR | WEIGHT | |||||
| In | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | In | kg/m | lb/ft | |
| CCR5-04 | 3/16” | 4.8 | 13.2 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 75 | 2.953 | 0.190 | 0.128 |
| CCR5-05 | 1/4” | 6.4 | 14.8 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 85 | 3.346 | 0.224 | 0.151 |
| CCR5-06 | 5/16” | 7.9 | 17.2 | 157 | 2277 | 628 | 9106 | 100 | 3.937 | 0.283 | 0.190 |
| CCR5-08 | 13/32” | 10.3 | 19.5 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 115 | 4.528 | 0.350 | 0.235 |
| CCR5-10 | 1/2” | 12.7 | 23.4 | 122 | 1769 | 488 | 7076 | 140 | 5.512 | 0.473 | 0.318 |
| CCR5-12 | 5/8” | 15.9 | 27.4 | 105 | 1523 | 420 | 6090 | 165 | 6.496 | 0.617 | 0.415 |
| CCR5-16 | 7/8” | 22.2 | 31.4 | 56 | 812 | 224 | 3248 | 185 | 7.283 | 0.570 | 0.383 |
| CCR5-20 | 1.1/8” | 28.6 | 38.1 | 43 | 624 | 172 | 2494 | 230 | 9.055 | 0.795 | 0.534 |
| CCR5-24 | 1.3/8” | 34.9 | 44.5 | 35 | 508 | 140 | 2030 | 265 | 10.433 | 1.020 | 0.685 |
| CCR5-32 | 1.13/16” | 46.0 | 56.4 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 335 | 13.189 | 1.420 | 0.954 |
